水價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
單位:元/立方米(噸)
項(xiàng)目 | 綜合水價(jià) | 其 中 | ||||
基本 | 水資 | 污水處理費(fèi) | ||||
居民 | 第一階梯 | 0-156m3(含) | 3.65 | 2.00 | 0.80 | 0.85 |
第二階梯 | 156-288m3(含) | 4.65 | 3.00 | 0.80 | 0.85 | |
第三階梯 | 288m3以上 | 7.65 | 6.00 | 0.80 | 0.85 | |
非居民用水 | 4.45 | 2.45 | 0.80 | 1.20 | ||
執(zhí)行居民水價(jià)的非居民用戶 | 3.80 | 2.15 | 0.80 | 0.85 | ||
特種行業(yè)用水 | 11.00 | 9.00 | 0.80 | 1.20 | ||
上一篇:無(wú)